Главная / Трубы э\с

Трубы э\с

Трубы электросварные

 

Труба э/с 16*1,0 х/к 48 700 тн.
Труба э/с 16*1,2 х/к 50 500 тн.
Труба э/с 16*1,5 45 000 тн.
Труба э/с 18*1,0 х/к 52 800 тн.
Труба э/с 18*1,2 х/к 52 800 тн.
Труба э/с 18*1,5 44 300 тн.
Труба э/с 19*1,2 х/к 52 800 тн.
Труба э/с 19*1,5 43 200 тн.
Труба э/с 20*1,0 х/к 52 800 тн.
Труба э/с 20*1,2 х/к 52 800 тн.
Труба э/с 20*1,5 43 500 тн.
Труба э/с 22*1,0 х/к 58 200 тн.
Труба э/с 22*1,2 х/к 57 700 тн.
Труба э/с 22*1,5 49 900 тн.
Труба э/с 25*1,0 х/к 56 700 тн.
Труба э/с 25*1,2 х/к 54 500 тн.
Труба э/с 25*1,5 48 700 тн.
Труба э/с 25*2,0 43 300 тн.
Труба э/с 28*1,0 х/к 55 500 тн.
Труба э/с 28*1,2 х/к 55 500 тн.
Труба э/с 28*1,5 43 500 тн.
Труба э/с 28*2,0 42 500 тн.
Труба э/с 30*1,5 44 300 тн.
Труба э/с 30*2,0 44 300 тн.
Труба э/с 32*1,2 х/к 55 500 тн.
Труба э/с 32*1,5 44 300 тн.
Труба э/с 32*2,0 44 000 тн.
Труба э/с 35*1,5 44 000 тн.
Труба э/с 38*1,5 43 200 тн.
Труба э/с 38*2,0 43 000 тн.
Труба э/с 40*1,2 х/к 54 900 тн.
Труба э/с 40*1,5 45 300 тн.
Труба э/с 40*2,0 45 000 тн.
Труба э/с 42*1,5 44 500 тн.
Труба э/с 42*3,0 40 500 тн.
Труба э/с 45*1,5 44 300 тн.
Труба э/с 45*2,0 44 000 тн.
Труба э/с 48*1,5 43 800 тн.
Труба э/с 48*2,0 42 300 тн.
Труба э/с 48*3,0 41 500 тн.
Труба э/с 51*1,5 42 900 тн.
Труба э/с 51*2,0 42 500 тн.
Труба э/с 51*2,5 40 700 тн.
Труба э/с 51*3,0 40 700 тн.
Труба э/с 57*1,5 45 500 тн.
Труба э/с 57*2,0 44 500 тн.
Труба э/с 57*2,5 40 600 тн.
Труба э/с 57*3,0 39 300 тн.
Труба э/с 57*3,5 38 500 тн.
Труба э/с 76*1,5 47 500 тн.
Труба э/с 76*3,0 39 500 тн.
Труба э/с 76*3,5 39 300 тн.
Труба э/с 76*4,0 39 700 тн.
Труба э/с 89*3,0 39 300 тн.
Труба э/с 89*3,5 38 200 тн.
Труба э/с 89*4,0 39 700 тн.
Труба э/с 89*5,0 42 700 тн.
Труба э/с 102*3,0 41 100 тн.
Труба э/с 102*3,5 39 500 тн.
Труба э/с 102*4,0 39 300 тн.
Труба э/с 108*3,0 44 500 тн.
Труба э/с 108*3,5 38 000 тн.
Труба э/с 108*4,0 38 000 тн.
Труба э/с 108*5,0 39 000 тн.
Труба э/с 114*3,5 47 000 тн.
Труба э/с 114*4,0 39 700 тн.
Труба э/с 114*4,5 39 700 тн.
Труба э/с 114*5,0 43 900 тн.
Труба э/с 127*3,5 43 900 тн.
Труба э/с 127*4,0 40 700 тн.
Труба э/с 127*4,5 43 200 тн.
Труба э/с 133*4,0 38 300 тн.
Труба э/с 133*4,5 39 000 тн.
Труба э/с 133*5,0 39 500 тн.
Труба э/с 159*4,0 39 300 тн.
Труба э/с 159*4,5 40 300 тн.
Труба э/с 159*5,0 40 300 тн.
Труба э/с 159*6,0 40 700 тн.
Труба э/с 159*7,0 47 000 тн.
Труба э/с 159*8,0 47 000 тн.
Труба э/с 219*4,0 47 000 тн.
Труба э/с 219*4,5 47 000 тн.
Труба э/с 219*5,0 42 700 тн.
Труба э/с 219*6,0 43 000 тн.
Труба э/с 219*7,0 43 000 тн.
Труба э/с 219*8,0 42 700 тн.
Труба э/с 273*5,0 49 500 тн.
Труба э/с 273*6,0 47 500 тн.
Труба э/с 273*7,0 47 500 тн.
Труба э/с 273*8,0 47 500 тн.
Труба э/с 273*9,0 47 000 тн.
Труба э/с 273*10 47 000 тн.
Труба э/с 325*5,0 47 000 тн.
Труба э/с 325*6,0 49 000 тн.
Труба э/с 325*7,0 49 000 тн.
Труба э/с 325*8,0 49 000 тн.
Труба э/с 325*9,0 50 000 тн.
Труба э/с 325*10 48 000 тн.
Труба э/с 377*6,0 49 100 тн.
Труба э/с 377*7,0 48 500 тн.
Труба э/с 377*8,0 48 200 тн.
Труба э/с 377*10 48 500 тн.
Труба э/с 426*6,0 50 100 тн.
Труба э/с 426*7,0 52 000 тн.
Труба э/с 426*8,0 50 100 тн.
Труба э/с 426*9,0 50 100 тн.
Труба э/с 426*10 51 700 тн.
Труба э/с 530*6,0 57 700 тн.
Труба э/с 530*7,0 57 700 тн.
Труба э/с 530*8,0 57 700 тн.
Труба э/с 530*9,0 57 700 тн.
Труба э/с 530*10 54 200 тн.

Оставить заявку
Оставить заявку
Пожалуйста, заполните эту форму и мы свяжемся с Вами, чтобы назначить встречу. Или позвоните нам по номерам +7(993) 982-46-67
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши контакты
Адрес:
195279, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 44, БЦ "Охта-Хаус", Оф. №116